额定起重(KG) | 额定电压(V) | 起升速度*(M/MIN) | 卷起长度(M) | 电动功率(KW) | 整机重量(KG) |
200-400 | 220/380 | 11 | 1-30 | 0.8/1.0 | 18.5/17.5 |
300-600 | 220/380 | 11 | 1-30 | 1.0/1.3 | 25/19 |
400-800 | 220/380 | 10 | 1-30 | 1.4/1.5 | 28/22 |
500-1000 | 220/380 | 8.5 | 1-60/1-30 | 1.7/2.2 | 33/33.5 |
上一篇:没有了
下一篇:电动卷扬机
额定起重(KG) | 额定电压(V) | 起升速度*(M/MIN) | 卷起长度(M) | 电动功率(KW) | 整机重量(KG) |
200-400 | 220/380 | 11 | 1-30 | 0.8/1.0 | 18.5/17.5 |
300-600 | 220/380 | 11 | 1-30 | 1.0/1.3 | 25/19 |
400-800 | 220/380 | 10 | 1-30 | 1.4/1.5 | 28/22 |
500-1000 | 220/380 | 8.5 | 1-60/1-30 | 1.7/2.2 | 33/33.5 |
上一篇:没有了
下一篇:电动卷扬机